![]() |
Marka Adı: | EWT |
Model Numarası: | LP |
Moq: | 5pcs |
fiyat: | USD/pcs |
Teslim Zamanı: | 15-20 Days |
Ödeme Şartları: | TT 100% In Advance |
Lityum polimer şarj edilebilir batarya, olağanüstü performans ve güvenilirlik sunan yüksek kaliteli bir A Sınıfı ürünüdür.Bu Li-polimer pil, çeşitli elektronik cihazlar ve uygulamalar için ideal olan yüksek kapasiteli bir LiPo paketi sağlamak için gelişmiş teknolojiyle tasarlanmıştır..
Li-polimer bir pil tipi hücresi ile, bu şarj edilebilir pil uzun ömürlü güç ve verimliliği sağlar.hem kişisel hem de profesyonel kullanım için güvenilir bir seçim yapmak.
-20°C'den 60°C'ye kadar bir çalışma sıcaklığı aralığı ile bu Lityum Polimer Şarj Edilebilir Pil, çok çeşitli ortamlarda ve koşullarda kullanılmak için uygundur.Soğuk ya da sıcak bir iklimde olsanız da, bu batarya enerji ihtiyacınızı karşılamak için en iyi şekilde çalışabilir.
3.7V'lik nominal voltaj, cihazlarınıza istikrarlı ve tutarlı bir güç kaynağı sağlar.sorunsuz çalışmayı ve performansı sağlamak.
Ek olarak, boşaltma sıcaklığı aralığı -20 ila 60 santigrat derece, bataryanın aşırı sıcaklık koşullarında bile etkili bir şekilde çalışmasını sağlar.Bu çok yönlülük, pilin çeşitli ortamlarda ve uygulamalarda kullanılmasına uygun hale getirir.
Genel olarak, Lityum Polimer Şarj Edilebilir Pil, üstün kalite, güvenilirlik ve performans sunan en iyi üründür.Taşınabilir elektronik cihazlarınız veya diğer cihazlarınız için polimer Li-ion şarj edilebilir bir hücreye ihtiyacınız var mı, bu batarya beklentilerinizi karşılayacağından ve aştığından eminim.
Bölüm Numarası | Kapasite | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) |
LP6570196 | 10Ah | 6.5 | 70 | 196 |
LP6970175 | 10Ah | 6.9 | 70 | 175 |
LP7385155 | 10Ah | 7.3 | 85 | 155 |
LP8690140 | 10Ah | 8.6 | 90 | 140 |
LP8864159 | 10Ah | 8.8 | 64 | 159 |
LP9364159 | 10Ah | 9.3 | 64 | 159 |
LP9590140 | 10Ah | 9.5 | 90 | 140 |
LP9759156 | 11.3Ah | 9.7 | 59 | 156 |
LPA363139 | 11.3Ah | 10.3 | 63 | 139 |
LPA059154 | 11.5Ah | 10.0 | 59 | 154 |
LP8285155 | 12Ah | 8.2 | 85 | 155 |
LP8470175 | 12Ah | 8.4 | 70 | 175 |
LP8670175 | 12Ah | 8.6 | 70 | 175 |
LP8870175 | 12Ah | 8.8 | 70 | 175 |
LP8970175 | 12Ah | 8.9 | 70 | 175 |
LP9070175 | 12Ah | 9.0 | 70 | 175 |
LP9375170 | 12Ah | 9.3 | 75 | 170 |
LP7972196 | 12.5Ah | 7.9 | 72 | 196 |
LP8567217 | 13.9Ah | 8.5 | 67 | 217 |
LP7672196 | 14Ah | 7.6 | 72 | 196 |
LP7772196 | 14Ah | 7.7 | 72 | 196 |
LP9575175 | 14Ah | 9.5 | 75 | 175 |
LP9675175 | 14Ah | 9.6 | 75 | 175 |
LP9785155 | 14Ah | 9.7 | 85 | 155 |
LP9875175 | 15Ah | 9.8 | 75 | 175 |
LPA275175 | 15Ah | 10.2 | 75 | 175 |
LPA375175 | 15Ah | 10.3 | 75 | 175 |
LPA575175 | 15Ah | 10.5 | 75 | 175 |
LP7579207 | 15.4Ah | 7.5 | 79 | 207 |
LPA175175 | 16Ah | 10.1 | 75 | 175 |
LPA975175 | 16Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LPA875175 | 16.8Ah | 10.8 | 75 | 175 |
LPA885155 | 16.8Ah | 10.8 | 85 | 155 |
LPA975175 | 16.8Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LPA975175 | 16.8Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LP8795183 | 18Ah | 8.7 | 95 | 183 |
LPA472200 | 18Ah | 10.4 | 72 | 200 |
LP7574240 | 18.5Ah | 7.5 | 74 | 240 |
LP82A6213 | 19Ah | 8.2 | 106 | 213 |
LP9680218 | 20Ah | 9.6 | 80 | 218 |
LP9690190 | 20.7Ah | 9.6 | 90 | 190 |
LP9890190 | 21Ah | 9.8 | 90 | 190 |
LPA790190 | 21Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LPA795183 | 21Ah | 10.7 | 95 | 183 |
LP6395270 | 21.7Ah | 6.3 | 95 | 270 |
LP92A6213 | 22Ah | 9.2 | 106 | 213 |
LPA395183 | 22Ah | 10.3 | 95 | 183 |
LPA395183 | 22Ah | 10.3 | 95 | 183 |
LPA695183 | 22Ah | 10.6 | 95 | 183 |
LPA785205 | 22Ah | 10.7 | 85 | 205 |
LPA790190 | 23Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LP8680266 | 24Ah | 8.6 | 80 | 266 |
LP9280266 | 24Ah | 9.2 | 80 | 266 |
LPA790190 | 24.5Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LPA4A6213 | 25Ah | 10.4 | 106 | 213 |
LPB090215 | 30Ah | 12.0 | 90 | 215 |
LP98C0200 | 34Ah | 9.8 | 120 | 200 |
Lityum polimer şarj edilebilir pil | Li-polimer |
Döngü Yaşamı | 500 döngü |
Kalite | Bir derece |
Pil hücresi | FT203040P/3.7V/210mAh |
Serbestleme sıcaklığı | -20 ila 60 derece. |
Çalışma sıcaklığı | -20°C 60°C |
Adli Voltaj | 3.7V |
EWT Lityum Polimer Pil (Model: LP), farklı endüstrilerde çeşitli uygulamalar için tasarlanmış yüksek kaliteli bir şarj edilebilir hücredir.Bu pil ürünü UL gibi sertifikalara sahiptir., CE ve ISO9001, üst düzey kalite ve performansı garanti eder.
EWT'nin Lityum Polimer Şarj Edilebilir Bataryası, çok yönlü özellikleri nedeniyle çok çeşitli ürün uygulama durumları ve senaryoları için uygundur.Taşınabilir elektronik cihazlarda kullanmak için idealdir, örneğin akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar, güvenilir bir güç kaynağı gereklidir.
-20°C'den 60°C'ye kadar geniş bir çalışma sıcaklık aralığı ile EWT Lityum Polimer Bataryası hem iç hem de dış mekanlarda kullanmak için mükemmeldir.İster aşırı hava koşullarında el GPS cihazlarına güç versin, isterse de güneş enerjisiyle çalışan ekipmanlar için enerji depolaması sağlasın., bu batarya çeşitli çevresel zorluklara dayanabilir.
Uzun döngü ömrü 500 döngü dayanıklılık ve uzun ömür sağlar, bu da sık şarj gerektiren uygulamalar için uygun maliyetli bir çözümdür.Pilin A sınıfı kalitesi tutarlı performans ve güvenilirliği garanti eder, talepkâr endüstrilerin yüksek standartlarını karşılıyor.
EWT Lityum Polimer Bataryası'nı satın almak isteyen işletmeler, satın alma konusunda esneklik sağlayan 5 adetlik asgari sipariş miktarından faydalanabilirler.Parça başına ABD Doları ile ayrıntılı olarak, ve paketleme güvenli teslimatı sağlamak için kağıt kartonlarda güvenli bir şekilde yapılır.
Siparişler 15-20 günlük teslimat süresi ile verimli bir şekilde işlenir ve TT% 100 ön ödeme şartları alıcılar için kolaylık sağlar.müşteriler, sürekli üretim ihtiyaçları için sabit bir Lityum Polimer Pil kaynağına güvenebilirler..