![]() |
Marka Adı: | EWT |
Model Numarası: | LP |
Moq: | 5pcs |
fiyat: | USD/pcs |
Teslim Zamanı: | 15-20 Days |
Ödeme Şartları: | TT 100% In Advance |
Lityum Polimer Pil, güvenilir güç ve performans sunan geniş bir uygulama yelpazesi için tasarlanmış yüksek kaliteli bir üründür.Özellikle FT203040P/3.7V/210mAh model, verimliliği ve dayanıklılığı ile bilinir.
-20°C'den 60°C'ye kadar bir sıcaklık aralığında çalışan bu Lityum Polimer Pil, çeşitli ortamlar ve koşullar için uygundur.Bu batarya işlevselliğini koruyor., tutarlı bir güç çıkışı sağlar.
Bu pilin döngü ömrü 500 döngüdür ve uzun süreli kullanılabilirlik ve verimliliği sağlar.Bu, pilin performansında önemli bir bozulma olmadan birçok kez şarj ve boşaltılabileceği anlamına gelir., maliyetli ve güvenilir bir enerji kaynağı haline getirir.
Lityum Polimer Pilin boşaltma sıcaklığı -20 ila 60 derece arasında değişir ve farklı senaryolarda çok yönlü kullanıma olanak sağlar.Soğuk depolama tesislerinde veya açık ortamlarda, bu batarya çeşitli cihazlar ve ekipmanlar için gereken gücü sağlayabilir.
Polimer Li-ion şarj edilebilir bir hücre olarak, bu batarya yüksek kapasite ve enerji yoğunluğu sunar, bu da uzun süreli güç gerektiren uygulamalar için idealdir.Bu pilde kullanılan gelişmiş teknoloji, istikrarlı ve tutarlı bir performans sağlar., modern elektronik ve cihazların gereksinimlerini karşılıyor.
Özetle, Lityum Polimer Pil, geniş bir sıcaklık aralığında güvenilir güç sağlayan yüksek kapasiteli bir LiPo paketi olarak öne çıkıyor.500 döngü ömrü ve boşaltma sıcaklığı esnekliği ile, bu batarya çeşitli uygulamalar için çok yönlü ve dayanıklı bir enerji çözümüdür.
Bölüm Numarası | Kapasite | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) |
LP6570196 | 10Ah | 6.5 | 70 | 196 |
LP6970175 | 10Ah | 6.9 | 70 | 175 |
LP7385155 | 10Ah | 7.3 | 85 | 155 |
LP8690140 | 10Ah | 8.6 | 90 | 140 |
LP8864159 | 10Ah | 8.8 | 64 | 159 |
LP9364159 | 10Ah | 9.3 | 64 | 159 |
LP9590140 | 10Ah | 9.5 | 90 | 140 |
LP9759156 | 11.3Ah | 9.7 | 59 | 156 |
LPA363139 | 11.3Ah | 10.3 | 63 | 139 |
LPA059154 | 11.5Ah | 10.0 | 59 | 154 |
LP8285155 | 12Ah | 8.2 | 85 | 155 |
LP8470175 | 12Ah | 8.4 | 70 | 175 |
LP8670175 | 12Ah | 8.6 | 70 | 175 |
LP8870175 | 12Ah | 8.8 | 70 | 175 |
LP8970175 | 12Ah | 8.9 | 70 | 175 |
LP9070175 | 12Ah | 9.0 | 70 | 175 |
LP9375170 | 12Ah | 9.3 | 75 | 170 |
LP7972196 | 12.5Ah | 7.9 | 72 | 196 |
LP8567217 | 13.9Ah | 8.5 | 67 | 217 |
LP7672196 | 14Ah | 7.6 | 72 | 196 |
LP7772196 | 14Ah | 7.7 | 72 | 196 |
LP9575175 | 14Ah | 9.5 | 75 | 175 |
LP9675175 | 14Ah | 9.6 | 75 | 175 |
LP9785155 | 14Ah | 9.7 | 85 | 155 |
LP9875175 | 15Ah | 9.8 | 75 | 175 |
LPA275175 | 15Ah | 10.2 | 75 | 175 |
LPA375175 | 15Ah | 10.3 | 75 | 175 |
LPA575175 | 15Ah | 10.5 | 75 | 175 |
LP7579207 | 15.4Ah | 7.5 | 79 | 207 |
LPA175175 | 16Ah | 10.1 | 75 | 175 |
LPA975175 | 16Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LPA875175 | 16.8Ah | 10.8 | 75 | 175 |
LPA885155 | 16.8Ah | 10.8 | 85 | 155 |
LPA975175 | 16.8Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LPA975175 | 16.8Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LP8795183 | 18Ah | 8.7 | 95 | 183 |
LPA472200 | 18Ah | 10.4 | 72 | 200 |
LP7574240 | 18.5Ah | 7.5 | 74 | 240 |
LP82A6213 | 19Ah | 8.2 | 106 | 213 |
LP9680218 | 20Ah | 9.6 | 80 | 218 |
LP9690190 | 20.7Ah | 9.6 | 90 | 190 |
LP9890190 | 21Ah | 9.8 | 90 | 190 |
LPA790190 | 21Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LPA795183 | 21Ah | 10.7 | 95 | 183 |
LP6395270 | 21.7Ah | 6.3 | 95 | 270 |
LP92A6213 | 22Ah | 9.2 | 106 | 213 |
LPA395183 | 22Ah | 10.3 | 95 | 183 |
LPA395183 | 22Ah | 10.3 | 95 | 183 |
LPA695183 | 22Ah | 10.6 | 95 | 183 |
LPA785205 | 22Ah | 10.7 | 85 | 205 |
LPA790190 | 23Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LP8680266 | 24Ah | 8.6 | 80 | 266 |
LP9280266 | 24Ah | 9.2 | 80 | 266 |
LPA790190 | 24.5Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LPA4A6213 | 25Ah | 10.4 | 106 | 213 |
LPB090215 | 30Ah | 12.0 | 90 | 215 |
LPA6C0200 | 32Ah | 10.6 | 120 | 200 |
LP98C0200 | 34Ah | 9.8 | 120 | 200 |
Pil hücresi | FT203040P/3.7V/210mAh |
Adli Voltaj | 3.7V |
Serbestleme sıcaklığı | -20°C ile 60°C arasında |
Döngü Yaşamı | 500 döngü |
Kalite | Bir derece |
Pil Tipi Hücre | Li-polimer |
Çalışma sıcaklığı | -20°C ile 60°C arasında |
EWT Lityum Polimer Pil (Model: LP), çok çeşitli ürün uygulama durumları ve senaryoları için idealdir.Mükemmel performansı ve güvenilirliğiyle, bu batarya çeşitli elektronik cihazlar ve ekipmanlar için uygundur.
Çin'de tasarlanmış ve üretilen EWT LP bataryası, UL, CE ve ISO9001 sertifikalı olup, üst düzey kalite ve güvenlik standartlarını sağlar.En az 5 adet siparişle satın alınabilir., hem bireysel tüketiciler hem de işletmeler için kullanışlı hale getiriyor.
EWT Lityum Polimer Bataryası, 3.7V nominal voltajı sunan yüksek kapasiteli bir LiPo paketi.Bu polimer Li-ion şarj edilebilir hücre tutarlı güç ve uzun ömürlü performans sağlar..
EWT LP pilinin A sınıfı kalitesi, akıllı telefonlar, tabletler, dronlar, RC araçları ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli elektronik cihazlar için güvenilir bir güç kaynağı haline getirir.-20°C ile 60°C arasındaki çalışma sıcaklık aralığı, farklı ortamlarda istikrarlı bir performans sağlar.
Güvenilir bir pil kaynağı arayan bir üreticisiniz veya güvenilir bir güç kaynağına ihtiyaç duyan bir bireyseniz, EWT Lityum Polimer Pil mükemmel bir seçimdir.Fabrika tedarik yeteneği tutarlı kullanılabilirliği sağlar, ve bir kağıt kartonundaki ambalaj ayrıntıları, saklanmasını ve taşınmasını kolaylaştırır.
15-20 günlük teslim süresi ve TT'nin %100 önceden ödeme şartları ile EWT LP pilini satın almak kolay ve sorunsuz.Parça başına USD'de fiyat bilgisi almak ve cihazlarınızı EWT Lityum Polimer Pilinin üstün performansı ile güçlendirmek için bugün bizimle iletişime geçin.