Marka Adı: | EWT |
Model Numarası: | 12 100AH |
Moq: | 10 |
fiyat: | 195USD~250USD |
Teslim Zamanı: | 15 iş günü |
Ödeme Şartları: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
12V 100Ah Li Ion LiFePo4 Pil Paketi Derin Döngü 12v 200ah Lityum Ion Pil BMS ile
Model numarası: | LFP12-100AH |
---|---|
Paket: | LFP100-4S1P |
İç direniş: | ≤30mΩ |
Döngü ömrü: | 6000@0.2C/80% DOD |
Yüksek Işık: | 12V 100AH LiFePo4 pil paketi,BMS 12V LiFePo4 pil paketi,12V 100Ah lityum iyon pil |
En az sipariş miktarı: | 10 |
---|---|
Fiyat: | müzakere fiyatı |
Paketleme Ayrıntıları: | lifepo4 pillerinin karton ambalajı |
Teslimat süresi: | 15 iş günü |
Ödeme şartları: | Western Union, MoneyGram |
Tedarik yeteneği: | Haftada 2000+pcs+2000 |
12V 100Ah Li Ion LiFePo4 Batarya Paketi Derin Döngü 12v 100ah BMS ile Lityum Ion Batarya
Hücre üretim sürecinde, mükemmellik için çaba harcar ve hücre verimini ve parti tutarlılığını sağlamak için üretim süreçlerini optimize etmeye devam ederiz.Sürekli amacımız kusurlara sıfır tolerans göstermektir..
Model numarası. | LFP12 100AH |
Paket | LFP100AH-4S1P |
İsimsel Kapasite | 100Ah |
Minimum Kapasite | 95Ah |
Adli Voltaj | 12.8V |
Enerji | 1280Wh |
Maks. Şarj Voltajı | 14.6V |
Serbest bırakma | 10.0V |
Ücretleme Yöntemi | CC/CV |
Standart şarj | 10A |
Maks. Şarj akımı | 20A |
Standart Serbestleme | 10A |
Maks.Sürenme akımı | 20A |
Döngü Yaşamı | 0.2C 2000C/80%DOD |
İç Direniş | ≤15mΩ |
Boyutları | 329*172*213mm |
Ağırlık (yaklaşık) | 37.5kg |
Depolama sıcaklık aralığı | -10°C~35°C |
Çalışma sıcaklık aralığı | Serbestleme:-20°C~60°C |
Performans Avantajı
Tüm lityum batarya serilerimiz UL, CB, UN38.3 ve diğer sertifikaları onayladı.